Size Chart - Travel Hammock
| Berat | Panjang | Lebar |
Maksimum Memuat |
Kain Panjang |
Pemecahan Kekuatan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 315g | 160 cm | 100 cm | 150 kg | 140 cm | 350 kg | |
| Kompak | 500g | 320 cm | 144 cm | 200 kg | 300 cm | 380 kg | |
| Asli | 600g | 320 cm | 200 cm | 200 kg | 300 cm | 380 kg | |
| Ukuran Raja | 700g | 320 cm | 230 cm | 200 kg | 300 cm | 380 kg | |
| Bulan madu | 1420g | 500 cm | 300 cm | 300 kg | 480 cm | 680 kg | |
| Gumpalan | 3420g | 800 cm | 450 cm | 350 kg | 780 cm | 980 kg |
Catatan:
Panjang: Panjang dari Pengait ke Pengait
Panjang Kain: Panjang Kain
Kekuatan Putus: Kekuatan Maksimum Sebelum Patah




























